Een dagje uit het leven van Rybeara

star star star star star star
star star star star star star
star star star star star star
Niet Actief
Punten: 13301
Aangesloten: 22 Jan 2009
Ingediend door Rybeara op Vrij, 03/04/2009 - 23:29.

Heb uit nieuwschierigheid eens een tabel opgesteld met wat ik zoal eet vandaag.
btw heb dit gemaakt in excel, maar geen idee hoe ik dat doc kan uploaden hier.

Geslapen tem 10u35.
Heb vandaag van 12u15 tem 13u15 getraint (Benen - schouders - buik)
Werk van 18u00 tem 06u00.

Info over dressing heb ik niet gevonden dus dat vetgehalte zal iets hoger liggen.
Bij die 3 eieren stel ik me ook vragen. Heb gegevens voornamelijk van www.voedingswaardetabel.nl, maar niet zeker of het daar per ei of over 100gr ging.
Heb die waarde per ei genomen, zou wel eens iets verkeerd kunnen zitten.

Verder nog 3.5 / 4 Liter water gedronken.

Tijdstip Hoeveelheid Eiwit KH Vet Kcal

11:00 Rijst 100gr 7 78 0,5 353
Champion 100gr 3,5 1 0,5 53
Eieren 3 36 1 60 708
Garnalen 150gr 27 0 3 135
Gerookte ham 50gr 10 0 6 100
Komkommer 20gr 0 0,5 0 3
11:50 Banaan 1 1 18 0 82

14:00 Pasta 125gr 15 81 3 417,5
Paprika 50gr 0,5 2,5 0 11
Tomaat 50gr 0,5 1,5 0 8
Komkommer 20gr 0 0,5 0 3
Kip 200gr 45 0 5 200
Ui 20gr 0 1,5 0 6
Dressing

17:00 Kwark 250gr 28 8,5 0 150
Appel 1 0,5 12 0 48

18:45 Tonijn 150gr 39 0 1,5 171
Ananas 150gr 0,5 13,5 0 90

21:30 Pasta 125gr 15 81 3 417,5
Paprika 50gr 0,5 2,5 0 11
Tomaat 100gr 1 3 0 17
Komkommer 20gr 0 0,5 0 3
Tonijn 150gr 39 0 1,5 171
Dressing

00:30 Wortelen 4 1 5 0 27
Kwark 250gr 28 8,5 150

03:00 Kwark 250gr 28 8,5 0 150

05:00 Kwark 500gr 56 17,5 0 300

Totaal 382 346 84 3785

Edit:
kut dat mijn uitlijning niet kan worden weergegeven.
Kort samengevat

Eiwitten: 382gr
KH: 346gr
Vetten: 84gr
Kcal: 3785

Dit voor een persoon van 1m87, 90kg